Premi e riconoscimenti della Cantina

La qualità dei nostri vini e del nostro lavoro negli anni
è certificata dai numerosi riconoscimenti ottenuti in tutto il mondo.
d53

Premio | Concorso | Anno |
---|---|---|
Gold Medal | GRENACHES DU MONDE | 2015 |
Silver Medal | CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES | 2015 |
Gold Medal | CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES | 2016 |
Gold Medal | CATAVINUM | 2016 |
Gold Medal | BERLINER WINE TROPHY | 2016 |
3 Bicchieri | Gambero Rosso | 2016 |
Bronze Medal | DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2016 |
Silver Medal | BINU CONCORSO ENOLOGICO NAZIONALE | 2016 |
3 Bicchieri | Gambero Rosso | 2017 |
Silver Medal | GRENACHES DU MONDE | 2018 |
4 Viti | AIS | 2018 |
Gold Medal | Mondus Vini | 2018 |
Gold Medal | Catavinum | 2018 |
Silver Medal | IWSC | 2018 |
Commended | DWWA | 2018 |
Golden Star | Vini Buoni D’Italia | 2019 |
90PT | 5 Star Wines | 2019 |
Gold Medal | GILBERT & GAILLARD | 2019 |
Silver Medal | CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES | 2019 |
Bronze Medal | IWSC | 2019 |
Diploma d’eccellenza | WINEHUNTER AWARD | 2019 |
Silver Medal | BINU CONCORSO ENOLOGICO NAZIONALE | 2019 |
Gold Medal | BERLINER WINE TROPHY | 2019 |
Silver Medal | DWWA | 2019 |
4 Stelle | Vini Buoni D’ITalia | 2020 |
Bronze Medal | WOW CIVILTA’ DEL BERE | 2020 |
Gold Medal | CATAVINUM | 2021 |
Gold Medal | Mundus Vini | 2021 |
Gold Medal | BERLINER WINE TROPHY | 2021 |
Gold Medal | Grenaches du Monde | 2023 |
Anfora di Platino | Vinitaly | 2023 |
Gold Medal | Berliner Wein Trophy | 2023 |
Gold Medal | Mundus Vini | 2023 |
HORTOS

Premio | Concorso | Anno |
---|---|---|
Commended | DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2011 |
3 Bicchieri | Gambero Rosso | 2013 |
Silver Medal | DWWA | 2015 |
Gold Medal | CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES | 2015 |
Gold Medal | GRENACHES DU MONDE | 2016 |
4 Viti | AIS | 2016 |
Gold Medal | Mundus Vini | 2016 |
Gold Medal | BINU CONCORSO ENOLOGICO NAZIONALE | 2016 |
Commended | DWWA | 2016 |
Gold Medal | GRENACHES DU MONDE | 2017 |
90/100 | 5 Star Wines | 2018 |
Gold Medal | Mundus Vini | 2018 |
Silver Medal | DWWA | 2018 |
Silver Medal | BINU CONCORSO ENOLOGICO NAZIONALE | 2017 |
Gold Medal | Catavinum (CWWSC) | 2018 |
Silver Medal | GRENACHES DU MONDE | 2019 |
4 Viti | AIS | 2020 |
4 Viti | AIS | 2021 |
Great Gold Medal | Catavinum | 2021 |
SIVER MEDAL | Mundus Vini | 2021 |
5 Star Wine | Vinitaly | 2023 |
Nurule

Premio | Concorso | Anno |
---|---|---|
Gold Medal | BINU CONCORSO ENOLOGICO NAZIONALE | 2017 |
1 Premio | DOUJA D’OR | 2018 |
GOLD MEDAL | GRENACHES DU MONDE | 2018 |
DIPLOMA ECCELLENZA | WINEHUNTER AWARD | 2018 |
1° POSTO | PREMIO QUALITA’ ITALIA | 2018 |
SILVER MEDAL | BERLINER WINE TROPHY | 2018 |
SILVER MEDAL | CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES | 2018 |
SILVER MEDAL | Catavinum | 2018 |
Bronze Medal | DWWA | 2018 |
Gold Medal | MUNDUS VINI | 2018 |
SPECIALE ATTESTATO | PREMIO QUALITA’ ITALIA | 2019 |
Silver Medal | MUNDUS VINI | 2019 |
Gold Medal | CATAVINUM | 2019 |
91PT | GILBERT & GAILLARD | 2019 |
4 STELLE | Vini Buoni d’Italia | 2020 |
2° Posto Cannonau | RADICI DEL SUD | 2021 |
1° Posto Cannonau G.I | RADICI DEL SUD | 2021 |
Gold Medal | Vinitaly | 2023 |
Gold Medal | Berliner Wein Trophy | 2023 |
Fuili

Premio | Concorso | Anno |
---|---|---|
Gold Medal | CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES | 2003 |
Gold Medal | PRAMAGGIORE | 2003 |
DIPLOMA DI GRAN MENZ. | Vinitaly | 2009 |
Bronze Medal | DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2009 |
Commended | DWWA | 2014 |
Gold Medal | BINU CONCORSO ENOLOGICO NAZIONALE | 2016 |
ATT. DI MERITO | IWC | 2016 |
Silver Medal | MUNDUS VINI | 2017 |
Bronze Medal | DWWA | 2017 |
Silver Medal | INTERNATIONAL WINE CHALLENGE | 2017 |
Bronze Medal | DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2017 |
Gold Medal | CATAVINUM | 2017 |
GOLD MEDAL | GRENACHES DU MONDE | 2017 |
Silver Medal | CATAVINUM | 2019 |
90PT | GILBERT & GAILLARD | 2020 |
Silver Medal | CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES | 2023 |
Noriolo

Premio | Concorso | Anno |
---|---|---|
Gold Medal | PRAMAGGIORE | 2003 |
BRONZE MEDAL | DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2009 |
BRONZE MEDAL | DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2011 |
SILVER MEDAL | DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2014 |
GOLD MEDAL | CATAVINUM | 2016 |
GOLD MEDAL | GRENACHES DU MONDE | 2016 |
Commended | DWWA | 2016 |
BRONZE MEDAL | DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2017 |
BRONZE MEDAL | BINU CONCORSO ENOLOGICO NAZIONALE | 2018 |
BRONZE MEDAL | DWWA | 2019 |
Gold Medal | MUNDUS VINI | 2021 |
95/100 | 5 STARS WINES | 2021 |
Viniola

Premio | Concorso | Anno |
---|---|---|
3 Bicchieri | Gambero Rosso | 2010 |
3 Bicchieri | Gambero Rosso | 2011 |
3 Bicchieri | Gambero Rosso | 2014 |
Gold Medal | Mundus vini | 2014 |
Bronze Medal | DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2014 |
Silver Medal | GRENACHES DU MONDE | 2016 |
Silver Medal | CATAVINUM | 2016 |
Bronze Medal | IWC | 2017 |
Gold Medal | BINU CONCORSO ENOLOGICO NAZIONALE | 2016 |
Bronze Medal | DWWA | 2017 |
Oscar | DOUJA D’OR | 2017 |
Gold Medal | BERLINER WINE TROPHY | 2017 |
Speciale Attestato | PREMIO QUALITA’ ITALIA | 2017 |
SILVER MEDAL | GRENACHES DU MONDE | 2017 |
SILVER MEDAL | CATAVINUM | 2017 |
Bronze Medal | BINU CONCORSO ENOLOGICO NAZIONALE | 2018 |
Silver Medal | FRANKFURT INTERNATIONAL TROPHY | 2019 |
Grand Gold Medal | CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES | 2020 |
Corona | Vini Buoni D’Italia | 2020 |
Vigna di Isalle

Premio | Concorso | Anno |
---|---|---|
OSCAR | DOUJA D’OR | 1996 |
Premio Qualità/prezzo | L’ALMANACCO DEL BEREBENE ( GAMBERO ROSSO ) | 2008 |
Premio Qualità/prezzo | L’ALMANACCO DEL BEREBENE ( GAMBERO ROSSO ) | 2009 |
Commended | DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2009 |
Premio Qualità/prezzo | L’ALMANACCO DEL BEREBENE ( GAMBERO ROSSO ) | 2010 |
Bronze Medal | DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2011 |
Premio Qualità/prezzo | GUIDA BERE BENE LOW COST (GAMBERO ROSSO) | 2011 |
Diploma di merito | BINU CONCORSO ENOLOGICO NAZIONALE | 2012 |
OSCAR NAZ.2°ASS. ITA | GUIDA BERE BENE LOW COST (GAMBERO ROSSO) | 2012 |
SILVER MEDAL | MUNDUS VINI | 2014 |
Premio | DOUJA D’OR | 2014 |
Bronze Medal | GRENACHES DU MONDE | 2015 |
Premio | DOUJA D’OR | 2016 |
Oscar | DOUJA D’OR | 2017 |
Gold Medal | PRAMAGGIORE | 2018 |
3 Stelle | VINI BUONI D’ITALIA | 2019 |
Premio | DOUJA D’OR | 2019 |
Gold Medal | PRAMAGGIORE | 2020 |
Gold Medal | PRAMAGGIORE | 2021 |
Filine

Premio | Concorso | Anno |
---|---|---|
Silver MEdal | DWWA | 2014 |
Silver MEdal | CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES | 2015 |
Gold Medal | MUNDUS VINI | 2016 |
Bronze Medal | DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2016 |
Silver Medal | CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES | 2016 |
Bronze Medal | INTERNATIONAL WINE CHALLENGE | 2016 |
Bronze Medal | DWWA | 2017 |
Premio di Menzione | PREMIO QUALITA’ ITALIA | 2017 |
GOLD MEDAL | BERLINER WINE TROPHY | 2018 |
Att. Di merito | PREMIO QUALITA’ ITALIA | 2018 |
3 Stelle | VINI BUONI D’ITALIA | 2019 |
Silver Medal | CATAVINUM | 2019 |
Silver Medal | MUNDUS VINI | 2019 |
Gold Medal | CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES | 2019 |
3 STELLE | VINI BUONI D’ITALIA | 2020 |
GOLD MEDAL | GILBERT & GAILLARD | 2020 |
Bronze Medal | DWWA | 2019 |
GOLD 92/100 | GILBERT & GAILLARD | 2020 |
Primo Posto | RADICI DEL SUD | 2021 |
Gold Medal | WineHunter Award 2023 | 2023 |
Icore’

Premio | Concorso | Anno |
---|---|---|
Silver Medal | BINU CONCORSO ENOLOGICO NAZIONALE | 2018 |
Gold Medal | PRAMAGGIORE | 2019 |
Gold Medal | GILBERT & GAILLARD | 2020 |
Premio Berebene | GAMBERO ROSSO | 2021 |
Gold Medal | GRENACHES DU MONDE | 2021 |
Attestato Rosso | Wine Hunter Award | 2023 |
Gold Medal | Grenaches du Monde | 2023 |
Gold Medal | Cannonau Likeness International | 2023 |
Bardia

Premio | Concorso | Anno |
---|---|---|
90PT | 5 STARS WINES VINITALY | 2018 |
BRONZE MEDAL | BINU CONCORSO ENOLOGICO NAZIONALE | 2018 |
GOLD MEDAL | GILBERT & GAILLARD | 2019 |
GOLD MEDAL | GILBERT & GAILLARD | 2020 |
Filieri Rosè

Premio | Concorso | Anno |
---|---|---|
SPECIALE ATTESTATO | PREMIO QUALITA’ ITALIA | 2019 |
Gold MEDAL | GILBERT & GAILLARD | 2020 |
3 STELLE | VINI BUONI D’ITALIA | 2020 |
bRONZE mEDAL | WOW CIVILTA’ DEL BERE | 2020 |
GOLD 90/100 | GILBERT & GAILLARD | 2021 |
GOLD MEDAL | GRENACHES DU MONDE | 2021 |
Filieri Rosato

Premio | Concorso | Anno |
---|---|---|
Premio | PREMIO QUALITA’ ITALIA | 2017 |
92 PT | LUCA MARONI – MIGLIORI VINI ITALIANI | 2018 |
SPECIALE ATTESTATO | PREMIO QUALITA’ ITALIA | 2018 |
3 STELLE | VINI BUONI D’ITALIA | 2019 |
Maroneo

Premio | Concorso | Anno |
---|---|---|
92/100 | 5 STARS WINES | 2020 |
GOLD MEDAL | CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES | 2020 |
Silver Medal | GRENACHES DU MONDE | 2020 |
Anfora di Platino | Vinitaly | 2023 |